E-mail
tj-marketing@tj-wheel.com| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
| NO | Articolo | Dati |
| 1 | nome del prodotto | Ruote ferroviarie materiali per camion ferroviari Ruote da forgiatura Ruota del treno in vendita |
| 2 | Materiale | UST fornisce ruote forgiate e fuse secondo molti standard internazionali |
| 3 | Misurare | Secondo i disegni dei clienti |
| 4 | Standard | AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 |
| 5 | Test | Analisi chimiche, metallografiche, analisi meccaniche, prove ad ultrasuoni, prove magnetiche, prove di impatto, prove di durezza, Rapporto sulla qualità e dimensione della superficie |
| 6 | Dimensione | Diametro da 360 mm a 1450 mm |
| 7 | Pacchetto | Di solito 4 pezzi di ruota devono essere imballati come un unico pacco e trasportati tramite container.Le ruote saranno rivestite |
| 8 | MOQ | 1-50 unità |
