E-mail
tj-marketing@tj-wheel.com| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
| nome del prodotto | Ruote del materiale rotabile ferroviario | ||
| Materiali ampi | UST fornisce ruote forgiate e fuse secondo molti standard internazionali | ||
| Standard ampi | Le ruote soddisfano tutti gli standard di qualità internazionali riconosciuti: AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 | ||
| Tipo di ruote | Ruote per carri merci, ruote per carrozze passeggeri, ruote per locomotive e molte altre ruote per veicoli industriali o minerari | ||
| Misurare | Secondo i disegni dei clienti | ||
| Capacità | 3000 pezzi al mese | ||
| Test | Analisi chimiche, metallografiche, analisi meccaniche, prove ad ultrasuoni, prove magnetiche, prove di impatto, prove di durezza, rapporto sulla qualità della superficie e sulle dimensioni | ||
| Certificazioni | ISO9001,ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, STI | ||

| 1. Fusione dell'acciaio delle ruote | 2. Taglio con sega per billette rotonde | 3. Riscaldamento | 4. Fosforo |
| 5. Formatura per stampaggio | 6. Rotolamento | 7. Punzone di piegatura | 8. Stampa a caldo |
| 9. Misurazione laser | 10. Rilascia pila | 11. Sgrossatura | 12.Indurimento |
| 13.Tempra | 14. Campionamento | 15. Pre-elaborazione | 15. Pre-elaborazione |
| 15. Pre-elaborazione | 18. La stampa a freddo | 19. Test di durezza | 20. Test ad ultrasuoni |
