E-mail
tj-marketing@tj-wheel.comSKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
Quantità: | |
NO | Articolo | Dati |
2 | Materiale | acciaio fuso, 60#, 65 #, 65Mn, 42CrMoA, ecc |
3 | Misurare | diametro da 0 a ≤1450 mm |
4 | Standard | AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 |
5 | Processi | Ruote ferroviarie forgiate e fuse |
6 | Test | Analisi chimiche, metallografiche, analisi meccaniche, prove ad ultrasuoni, prove magnetiche, prove di impatto, prove di durezza, Rapporto sulla qualità e dimensione della superficie |
7 | Pacchetto | Di solito 4 pezzi di ruota devono essere imballati come un unico pacco e trasportati tramite container.Le ruote saranno rivestite |
4. Supporto per carichi pesanti
il contenuto è vuoto!