| Applicazione: | Gru, carrello, auto di trasferimento, industria pesante, gru portuale, fabbrica di acciaio ecc |
| Materiale: | 4140/SCM440/42CrMo,ssw-QIR/65#acciaio,65Mn,50SiMn,QT800,ZG35SiMn,SSW-Q1 |
| Dimensione: | φ250, φ350, φ400, φ500, φ600, φ700, φ800, φ 1000, φ 1200 o come richiesto |
| Capacità di carico nominale: | 1~160 tonnellate |
| Rivestimento: | Ossido nero + olio antiruggine |
| Standard: | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN,GOST, ecc |
| Certificato: | 1, certificato della materia prima (composizione chimica materiale) |
| 2, rapporto sullo strato di trattamento termico |
| 3, rapporto di ispezione dimensionale |
| 4, rapporto di prova UT/MT |